各業務とSDGsとの関わり
当法人は以下の様々な業務を実施しています。また、各業務はそれぞれSDGsの目標達成に貢献しています。
| 業務内容 | SDGsの目標 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 構造試験 | |||||||||||||||||
| 土質基礎試験 | |||||||||||||||||
| 土質基礎に関する調査・診断 | |||||||||||||||||
| 耐震診断判定 | |||||||||||||||||
| 既存建築物に関する調査・診断、耐用年数評価 | |||||||||||||||||
| 技術監修・技術支援 | |||||||||||||||||
| 構造に関する数値解析・技術開発支援 | |||||||||||||||||
| 材料の物理的・化学的試験 | |||||||||||||||||
| 音響試験 | |||||||||||||||||
| 熱試験・湿気試験 | |||||||||||||||||
| グリース阻集器の性能試験 | |||||||||||||||||
| 動風圧試験・風洞試験 | |||||||||||||||||
| 数値流体解析 | |||||||||||||||||
| 工事用材料試験 | |||||||||||||||||
| 耐火・防火試験 | |||||||||||||||||
| 計測器の校正・検定 | |||||||||||||||||
| 試験の品質管理 | |||||||||||||||||
| JIS認証 | |||||||||||||||||
| 性能評価・性能証明 | |||||||||||||||||
| 建築確認検査・住宅性能評価・省エネ適合性判定 | |||||||||||||||||
| 構造計算適合性判定・任意判定 | |||||||||||||||||
| 講師派遣・委員会活動 | |||||||||||||||||
| 総務・人事・経理・業務 | |||||||||||||||||
| 研修・業務説明会 | |||||||||||||||||
(2022年11月時点)