音響試験装置のご案内
音響実験室
| 容 積(m3) | 室内表面積(m2) | 主な用途 | |
|---|---|---|---|
| 第1残響室 | 317.4 | 282.3 | 残響室法吸音率 |
| 第2残響室 | 178.5 | 191.5 | 透過損失・床衝撃音(音源室) |
| 第3残響室 | 180.0 | 191.8 | 透過損失(受音室) |
| 第4残響室 | 134.2 | 158.1 | 床衝撃音・透過損失(受音室) |
| 床衝撃音 試験室A | 69.0 | 102.8 | 床衝撃音(150mmスラブ) |
| 床衝撃音 試験室B | 68.0 | 101.9 | 床衝撃音(200mmスラブ) |
床衝撃音レベル低減量の試験用床板として次のものを用意しています。
- 普通コンクリート床版:厚150mm
- 木造床組:枠組壁工法(2×4工法)による床
音響実験装置
| メーカー | 型番 | |
|---|---|---|
| 音響計測システム (FFTアナライザ、オクターブ分析器) |
小野測器 | DS-3000システム |
| 標準軽量衝撃源(タッピングマシン) | Brüel&Kjær | 3207 |
| 標準重量衝撃源(タイヤ衝撃源) | サツキ製作所 | T型 |
| 標準重量衝撃源(ボール衝撃源) | NOK | YI-01 |
| スピーカ | Electro-Voice | ZX3-60 |
| マイクロホン | 小野測器 | MI-1233 MI-1235 |
| 振動ピックアップ | 小野測器 | NP-2130 |
| 精密騒音計 | RION | NA-28 |
| 振動レベル計 | RION | VM-55 |
| インパルスハンマー | PCB | 086D20 |
| 垂直入射吸音率測定装置 | Brüel&Kjær | BK4206 |
| 3次元インテンシティプローブ | 小野測器 | MI-6420 |
音響測定装置
- 多チャンネル信号分析器(小野測器DS-3000:最大18ch分析)
- FFTアナライザ
- リアルタイム分析器
- 精密騒音計
- 振動レベル計
- 垂直入射吸音率試験装置
- 音響インテンシティ分析器