製品認証登録リスト(検索)
検索結果:2170件 1/109 ページ
| 認証番号 | 認証日(契約日) | 認証に係る工場 又は事業場の名称 | JIS番号 | 鉱工業品の名称 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| GB0325002 | 2025-10-29 | 日本三豊科技株式会社 引佐工場 | JIS R 3206 | 安全ガラス(自動車用及び鉄道車両用以外のものに限る) | 詳細 | 
| GB0525001 | 2025-10-16 | 大弘平和共同プラント株式会社 | JIS A 5022 | 再生骨材コンクリートM | 詳細 | 
| GB0825001 | 2025-10-16 | 興和日東株式会社 嬉野工場 | JIS A 5371 JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0925001 | 2025-09-03 | 西原産業合資会社 | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 
| GB0625001 | 2025-05-28 | 合田産業株式会社 神辺工場 | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 
| GBCN25001 | 2025-05-28 | 東莞市銀建玻璃⼯程有限公司 | JIS R 3205 | 安全ガラス(⾃動⾞⽤及び鉄道⾞両⽤以外のものに限る) | 詳細 | 
| GB0325001 | 2025-05-14 | 株式会社三和キャストン 本社工場 | JIS A 5371 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0524005 | 2025-03-26 | 有限会社日宝産業 ベトン工場 | JIS A 5022 | 再生骨材コンクリートM | 詳細 | 
| GB0824002 | 2025-02-27 | 不二コンクリート工業株式会社 多久工場 | JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0524004 | 2025-02-13 | 株式会社WESTコーポレーション 奈良工場 | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 
| GB0424001 | 2024-12-25 | ベルテクス株式会社 富山工場 | JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0524003 | 2024-12-25 | ベルテクス株式会社 武生工場 | JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0524001 | 2024-11-27 | ベルテクス株式会社 京都工場 | JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0524002 | 2024-11-27 | ベルテクス株式会社 兵庫第1工場 | JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0124001 | 2024-11-13 | 藤コンクリート株式会社 製品部 製品工場 | JIS A 5372 | プレキャストコンクリート製品 | 詳細 | 
| GB0624001 | 2024-10-23 | 有限会社成羽砂利 木野山工場 | JIS A 5005 | コンクリート用砕石類 | 詳細 | 
| GB0324001 | 2024-06-19 | 加倉コンクリート株式会社 | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 
| GB0924001 | 2024-06-19 | 株式会社進建 | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 
| GB0824001 | 2024-04-17 | 株式会社グローバルスタンダード 中央工場 | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 
| GB0323001 | 2024-03-06 | 株式会社ヤナセ | JIS A 5308 | レディーミクストコンクリート | 詳細 | 



