建築物の避難、耐火性能等の評価
国土交通大臣認定に係わる、建築物の避難安全性能、耐火性能、防火区画の性能評価を行っています。
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
審査対象は以下の通りです。
- 避難安全性能(区画避難、階避難、全館避難)
- 耐火性能評価(耐火性能、防火区画性能)
手数料
(非課税)
項目 | 床面積の合計 | 手数料(円) |
---|---|---|
区画避難安全性能 (令第128条の6第1項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 360,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 510,000 | |
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 720,000 | |
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 920,000 | |
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 1,130,000 | |
階避難安全性能 (令第129条第1項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 360,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 510,000 | |
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 720,000 | |
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 920,000 | |
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 1,130,000 | |
全館避難安全性能 (令第129条の2第1項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 360,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 510,000 | |
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 720,000 | |
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 920,000 | |
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 1,130,000 | |
主要構造部の耐火性能 (令第108条の3第1項第二号の認定に係る評価) |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 310,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 460,000 | |
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 610,000 | |
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 820,000 | |
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 1,020,000 | |
防火区画 (令第108条の3第4項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 260,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 410,000 | |
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 560,000 | |
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 720,000 | |
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 870,000 |
申請書等(ダウンロード)
No | 様式 | ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 性能評価申請書 | 新規 | |
2 | 計画変更 | ||
3 | 記入例 | ||
4 | 申請要領 | 避難安全性能評価 | |
5 | 耐火性能評価 | ||
6 | 業務方法書 | 避難安全性能評価 | |
7 | 延焼拡大防止性能評価 | ||
8 | 耐火性能評価 | ||
9 | 性能評価業務規程※ | ||
10 | 性能評価業務約款 | ||
11 | 手数料一覧表 |
業務規程中の指定区分については、改正前の条項に相当する改正後の条項に読み替えて運用して差し支えない旨の事務連絡がなされております。