諸事情により、変更する場合があります。
(平成24年5月1日現在)
| 委員会名 | 開催日(予定) | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
| 建築構造性能評価委員会 | 22 | 26 | 24 | 28 | 各月第4火曜日 | |
| 木質構造性能評価委員会 | 7 | 未定 | 未定 | 未定 | 各月1回開催 | |
| 基礎構造性能評価委員会 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 申込案件毎に設定 | |
| コンクリート材料性能評価委員会 | 15 11 |
19 14 |
17 20 |
21 10 |
各月第2火曜日 (第1回目) (第2回目) |
|
| 防耐火構造部材性能評価委員会 | 30 | 28 | 30 | 29 | 各月1回開催 | |
| 防火材料性能評価委員会 | 31 | 27 | 未定 | 未定 | 各月1回開催 | |
| 換気・防火設備性能評価委員会 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 申込案件毎に設定 | |
| 化学物質発散材料性能評価委員会 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 申込案件毎に設定 | |
| 建築物避難・耐火性能評価委員会 | 25 | 22 | 27 | 24 | 各月1回開催 | |
| 音光環境性能評価委員会 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 申込案件毎に設定 | |
| 熱空気環境・設備性能評価委員会 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 申込案件毎に設定 | |
| 温熱・空気環境性能審査委員会 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 申込案件毎に設定 | |
| 建築防災計画評定委員会 | 16 | 20 | 18 | 8 | 各月1回開催 | |
| 建築技術性能認証委員会 | RC系 | 8 | - | 3 | - | 奇数月第1火曜日 |
RC系以外 (基礎含む) |
- | 5 | - | 7 | 偶数月第1火曜日 | |
| 既存建築物耐震診断等判定委員会 | 14 | 未定 | 未定 | 未定 | 各月1回開催 | |
(平成22年4月1日現在)
| 委員会名 | 審査対象 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
温熱・空気環境性能審査委員会 |
(品確法) ・温熱環境に関すること |
|
・防災計画書の審査 |
|
・新しく開発された建築技術の性能認証・性能証明 |
|
・既存建築物の耐震診断および耐震改修計画の妥当性の判定 |
一般財団法人 日本建築総合試験所
建築全般に関する試験・研究・調査、機器校正、確認検査、性能評価、JIS製品認証、ISO認証、構造計算適合性判定
本部事務局:〒565-0873 大阪府吹田市藤白台5-8-1 Tel. 06-6872-0391 (代) Fax.06-6872-0784
Copyright(c) General Building Research Corporation of Japan All rights Reserved.